Terebra Triconica Plenae Magnitudinis, Specificatione 60kg, ad Productionem Perforationis Puteorum Petrolei
Compensatione pressionis optimizata et systemate lubricationis obsignato instructum, intrusionem luti efficaciter impedit et iacturam frictionis in perforatione diuturna minuit, cyclum servitii magnopere extendens et sumptus substitutionis frequentes minuens. Structura tutelae mensurae accurate machinata diametrum putei stabilem servat, rectitudinem perforationis et efficientiam constructionis generalem emendans.
Cum specificatione completa norma 60kg, haec terebra triconica rigiditate stabili et resistentia excellenti ad ictus gloriatur, machinis perforatoriis conventionalibus ad puteos olei terrestres producendos aptissime congruens. Late a societatibus servitii agrorum petrolei adoptatur ut instrumentum perforatorium fidum et sumptibus parcum ad extractionem olei quotidianam et ad proiecta puteorum complenda.
| IADC | Formatio saxorum | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
| 417/427/437 | Robur compressionis humile, facultas perforandi alta et formatio mollissima, ut schistus, argilla, arenaria, conglomeratus etc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | Robur compressionis humilis, facultas perforationis alta et formatio mollis, ut schistus, argilla, arena, calx mollis, saxum salsum, gypsum cetera | 0.35~1.00 | 140~60 |
| 517 | Robur compressivum humile, facultas perforandi alta et formatio mollis, ut schistus, argilla, arena, calx mollis, saxum salsum, etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 527 | Formatio mollis cum compressione humili, ut humilis roboris compressionis, alta perforationis facultate et formatio mollis, ut schistus, argilla, harena, calx mollis, saxum salsatum, anhydrites etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | Robur compressionis humilis, formatio mediocriter dura cum interstrato duro abrasivo, ut schistus durus, anhydrites, calx mollis, harena, dolomita cum mezzanino, etc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
| DCXVII/DCXXVII | Alta vis compressiva, interstratum mediocriter durum et crassum durum, ut schistus durus, calx, arenaria, dolomita, etc. | 0.50~1.05 | LXXX~XL |
| 637/737 | Alta vis compressiva, mediocriter dura et formatio valde abrasiva, ut calx, dolomita, arenaria, silicea, etc. | 0.7~1.20 | LXX~XL |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.





